Visualizations
시장 시각화
섹터 흐름·점수 비중·상관관계·수익률 분포를 한눈에.
점수 계산: 2026-07-02 08:00 KST Tradory quant_scores + ohlcv_daily
섹터 히트맵 — 최근 7일 평균 점수
약함 강함
| Sector | KR | US | Crypto |
|---|---|---|---|
| BTC | — | — | 82 |
| Communication Services | — | 50 | — |
| Consumer Cyclical | — | 50 | — |
| Consumer Defensive | — | 50 | — |
| DeFi | — | — | 51 |
| ETH | — | — | 63 |
| Energy | — | 50 | — |
| Financial Services | — | 48 | — |
| Healthcare | — | 47 | — |
| L1 | — | — | 50 |
| Meme | — | — | 58 |
| Other | — | — | 39 |
| Technology | — | 50 | — |
| 금융업 | 50 | — | — |
| 기계 | 28 | — | — |
| 기타 | 51 | — | — |
| 보험 | 51 | — | — |
| 서비스업 | 50 | — | — |
| 운송장비 | 50 | — | — |
| 운수창고업 | 63 | — | — |
| 유통업 | 52 | — | — |
| 의약품 | 49 | — | — |
| 전기전자 | 52 | — | — |
| 철강금속 | 49 | — | — |
| 통신업 | 49 | — | — |
| 화학 | 51 | — | — |
셀: 마켓별 섹터 평균 점수 (최근 7일). 색상은 약함(빨강)→강함(초록).
점수 상위 트리맵
크기: 점수 / 색: 강도종목 상관관계 — 최근 30일 일별 수익률
-1 +1
+1에 가까울수록 함께 오르내림. 0 근처는 독립. -1은 정반대로 움직임.
전체 종목 30일 수익률 분포
n=98 평균 -8.99% 중앙값 -9.02% +32%↑